Süper Lig Takım Harcama Limitleri Belirlendi!
Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi kapsamında Ek XIII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:
2023 / 2024 SEZONU TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ
Süper Lig Takımlar* | Takım Harcama Limiti ( TL) | % 30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti ( TL) |
1.GALATASARAY A.Ş. | 1.960.526.431 | 2.548.684.360 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 1.626.734.036 | 2.114.754.247 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 915.665.976 | 1.190.365.769 |
4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 426.228.603 | 554.097.184 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 343.473.095 | 446.515.024 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 992.606.654 | 1.290.388.651 |
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 165.390.242 | 215.007.315 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 327.856.954 | 426.214.040 |
9. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 242.722.140 | 315.538.782 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 149.770.389 | 194.701.506 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 395.788.473 | 514.525.015 |
12.İSTANBULSPOR A.Ş. | 147.927.800 | 192.306.141 |
13.BITEXEN ANTALYASPOR | 249.666.963 | 324.567.052 |
14.EMS YAPI SİVASSPOR | 161.174.521 | 209.526.877 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 256.080.888 | 332.905.154 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 260.500.613 | 338.650.796 |
17.ATAKAŞ HATAYSPOR | 378.774.485 | 492.406.831 |
18.YILPORT SAMSUNSPOR | 497.021.455 | 646.127.892 |
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 331.789.867 | 431.326.827 |
20.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 196.489.513 | 255.436.367 |
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitleri’nin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın EK XIII G maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
* Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL’ne eklenmiştir.
** Sıralama, 2022-2023 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.