İlkadım Belediyesi Borçlanmada Samsun 1’incisi Oldu!
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun(SGK) yayınladığı ‘En Borçlu 50 İşveren’ listesinde Samsun’dan 2 belediye de yer aldı. SGK Borçlanmasın’da İlkadım Belediyesi Samsun 1’incisi olurken Bafra Belediyesi Samsun 2’incisi oldu.
SGK’nın yayınladığı ‘en borçlu işverenler’ listesi, ülke genelinde kuruma en çok borçluların belediyeler olduğunu ortaya koydu. Listeye göre en borçlu 100 işverenin 70’i de belediye. İlk 50’de 17 AK Partili, 13 CHP’li, 3 MHP’li ve 2 HDP’li belediye bulunuyor. Eryaman rus escort bayanlar yeni ve sıcak bir şekilde sitesinde yayına girdiler.
REKOR HIZLA ARTTI
SGK her yıl 150 bin TL’den fazla borcu olan işverenlerin listesini yayınlıyor. Bu yıl da liste ilk olarak 20 Haziran’da yayınlandı. İlk listeye yapılan itirazların değerlendirilmesiyle oluşturulmuş güncel liste, önceki gün netleşti. Ağırlığını belediyelerin oluşturduğu listedeki geçen yıla göre hareketlilik dikkat çekti. Listenin ilk başında 2015 yılında da MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi vardı.Bu yıl da aynı belediye yerini korudu. Ancak geçen yıl 65 milyon olan borç miktarı 135 milyona çıktı. İkinci sıraya ise, Avanos Belediyesi yerleşti. Avanos Belediyesi’nin SGK’ya borcu ise 1 yıl içinde rekor denilebilecek hızla arttı. 2015 yılında SGK’ya borcu 1 milyon 489 bin TL olan ve 352’nci sırada yer alan Avanos Belediyesi’nin bu yılki borcu 82 milyon 21 bin TL’ye yükseldi. Eryaman otele gelen escort bayanlar gibi özellikleri taşımaktadırlar.
SGK TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK BORCU OLAN FİRMA VE BELEDİYELERİ YAYINLANDI
SGK’nın yayınladığı ‘En Borçlu 50 İşveren’ listesine Samsun’dan 2 belediye girdi.
Buna göre İlkadım Belediyesi 28.9 milyon TL’lik borcu ile Türkiye’de 19’uncu Samsun’da 1’inci oldu.
Bafra Belediyesi ise 19.7 milyon TL’lik borcu ile Türkiye’de 42’inci sırada Samsun’da 2’inci sırada listede yerlerini aldılar.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 150.000 TL VE ÜZERİNDE SİGORTA PRİM ASLI BORCU BULUNAN İŞVERENLERİN LİSTESİ | |||
Sıra No | Vergi No/ TC Kimlik No | İŞVERENİN UNVANI/ADI SOYADI | Prim Aslı Borç Tutarı |
1 | 70041057 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 135.981.545,18 |
2 | 1620052129 | AVANOS BELEDİYE BAŞK. TEMİZLİK | 82.021.873,11 |
3 | 9490016361 | DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 77.141.093,69 |
4 | 9980085032 | ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 71.850.362,08 |
5 | 3950008394 | EZİNE GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 63.844.721,45 |
6 | 7450033100 | İZMİT BELEDİYESİ | 57.463.971,79 |
7 | 5570048399 | KIRIKKALE BELEDİYESİ | 56.481.560,28 |
8 | 7730031358 | SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A Ş | 53.093.426,51 |
9 | 7700322507 | SİDER DIŞ TİC.AŞ. | 44.677.174,67 |
10 | 3890052233 | GEBZE BELDİYE BAŞKANLIĞI | 43.967.415,24 |
11 | 9490030886 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI (MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ/YENİŞEHİR | 42.672.417,78 |
12 | 9520017328 | YEŞİM TEKSTİL SAN.A.Ş. | 42.464.824,52 |
13 | 4870004383 | KAFESAN ÇİĞLİ BELD.SOS .HİZM.LTD.ŞTİ. | 37.954.543,83 |
14 | 9290028321 | YAKUTİYE BELEDİYESİ(BYŞ İLK KADEME) | 37.577.861,89 |
15 | 7710043322 | SİDEMİR SİVAS DEMİRÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 33.795.461,58 |
16 | 6150009742 | MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 32.123.316,17 |
17 | 1620050006 | SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 30.062.102,37 |
18 | 9380031963 | YARPAŞ GIDA MAD.TOP.PER.PAZ.DAĞ.YAT.A.Ş. | 29.522.865,24 |
19 | 4730008987 | İLKADIM BELEDİYE BAŞK. | 28.943.407,74 |
20 | 80077852 | BUGSAŞ BAŞ.ULAŞ.DOGALĞAZ.HİZ.A.Ş. | 28.560.149,30 |
21 | 3770035021 | ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 28.217.565,47 |
22 | 2920156342 | DEREDOLU BELEDİYESİ | 28.215.601,00 |
23 | 7970012446 | KARAELMAS PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 26.532.002,19 |
24 | 3230002738 | DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 26.396.637,88 |
25 | 1270040294 | BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 26.234.817,22 |
26 | 1680001534 | BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 25.490.418,41 |
27 | 1260047651 | AYVALIK BELEDİYE BŞK. | 25.399.615,23 |
28 | 7700014344 | SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 24.661.180,72 |
29 | 70577803 | ADDS DİŞLİ DÖVME İMALAT OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 23.705.266,52 |
30 | 1620052024 | IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 23.561.642,79 |
31 | 9780483698 | EDE DEMİR ÇELİK PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 23.398.008,73 |
32 | 5880028364 | KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 23.128.526,14 |
33 | 9490030895 | PALANDÖKEN BELEDİYESİ (BYŞ İLK KADEME) | 22.855.552,44 |
34 | 4840013148 | NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIGI | 22.775.159,07 |
35 | 1620050490 | TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 22.154.866,74 |
36 | 1620051249 | AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 21.864.595,89 |
37 | 4860016582 | KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 21.487.646,19 |
38 | 8810034377 | HEMA DİŞLİ SAN.VE TİC.A.Ş. | 21.002.328,33 |
39 | 3430038363 | ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 20.211.875,52 |
40 | 4110384612 | GRANITO GIRARTO GRANİT SERAMİK MADENCİLİK İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.148.742,01 |
41 | 8140031464 | ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 19.913.572,34 |
42 | 1290030680 | BAFRA BELEDİYESİ/ | 19.797.309,03 |
43 | 3850014250 | FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 19.685.775,61 |
44 | 8010044547 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | 19.541.177,17 |
45 | 9820046363 | YOZGAT BELEDİYESİ | 19.498.367,82 |
46 | 4840007420 | BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 19.009.556,95 |
47 | 4070016202 | GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 18.638.617,40 |
48 | 5240070072 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI/KARS | 18.584.495,67 |
49 | 8940006697 | URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI(TEMİZLİK İŞLERİ) | 18.440.391,84 |
50 | 9480429867 | YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 18.298.714,40 |
Kaynak:Memurlar.net